2020年10月13日 機種
ミリオンゴッド神々の凱旋のユニメモミッションリストです。
初めから表示されている項目もありますが、表示されていない箇所もありますのでユニメモミッションを埋めたい方は参考にしてみてください。
YouTubeで実践動画を公開している【頂 -ITADAKI-】ではガイモンが凱旋のユニメモを埋めるために『凱旋王』に挑んでいますので是非そちらもご覧ください!
ガイモン(@gaimoooon)
YouTubeチャンネル「頂-ITADAKI-」
関連記事はこちら↓
ミリオンゴッド神々の凱旋|機種情報|解析
ミリオンゴッド神々の凱旋|ループストック抽選|解析
ミリオンゴッド神々の凱旋|モード移行率・当選率|解析
ミリオンゴッド神々の凱旋|G-STOP詳細・鏡出現率|解析
もくじ(選択するとジャンプします)
凱旋のユニメモは全部で100個あります。
難易度はユニメモに記載されているものです。
No | 項目 | 難易度 |
---|---|---|
No.1 | 累計で10,000G遊戯 | ★ |
No.2 | 累計で20,000G遊戯 | ★★ |
No.3 | 累計で30,000G遊戯 | ★★★ |
No.4 | 累計で50,000G遊戯 | ★★★★ |
No.5 | 累計1回ログイン・ログアウトを行う | ★ |
No.6 | 累計5回ログイン・ログアウトを行う | ★★ |
No.7 | 累計10回ログイン・ログアウトを行う | ★★ |
No.8 | 累計15回ログイン・ログアウトを行う | ★★★ |
No.9 | 累計でGOD揃い1回 | ★★ |
No.10 | 累計でGOD揃い3回 | ★★ |
No.11 | 累計でGOD揃い5回 | ★★★ |
No.12 | 累計でGOD揃い10回 | ★★★★ |
No.13 | 累計でGOD揃い15回 | ★★★★★ |
No.14 | 累計で赤7揃い1回 | ★ |
No.15 | 累計で赤7揃い5回 | ★★ |
No.16 | 累計で赤7揃い10回 | ★★ |
No.17 | 累計で赤7揃い20回 | ★★★ |
No.18 | 累計で赤7揃い30回 | ★★★★ |
No.19 | 1,000G達成 | ★ |
No.20 | 3,000G達成 | ★★ |
No.21 | 5,000G達成 | ★★★ |
No.22 | 7,000G達成 | ★★★★ |
No.23 | 赤7当選 | ★ |
No.24 | 中段赤7揃い | ★★★ |
No.25 | デカミリ揃い | ★ |
No.26 | 赤7 2連続当選 | ★★★ |
No.27 | GOD揃い | ★★ |
No.28 | GOD in GOD | ★★★★ |
No.29 | G-ZONE中GOD | – |
No.30 | 獲得枚数1,000枚OVER | ★ |
No.31 | 獲得枚数2,000枚OVER | ★★ |
No.32 | 獲得枚数3,000枚OVER | ★★★ |
No.33 | GOD GAME突入 | ★ |
No.34 | GOD GAME5連 | ★★ |
No.35 | GOD GAME10連 | ★★★ |
No.36 | GOD GAME15連 | ★★★ |
No.37 | GOD GAME20連 | ★★★★ |
No.38 | GOD GAME30連 | ★★★★★ |
No.39 | GOD GAME1セット300枚以上獲得 | ★ |
No.40 | GOD GAME1セット400枚以上獲得 | ★★ |
No.41 | GOD GAME1セット500枚以上獲得 | ★★★★ |
No.42 | ポセイドンステージ突入 | ★ |
No.43 | ゼウスステージ突入 | ★★ |
No.44 | ゼウスSPステージ突入 | ★★★★ |
No.45 | SPECIAL GOD GAME突入 | ★ |
No.46 | SPECIAL GOD GAME3連 | ★★ |
No.47 | SPECIAL GOD GAME5連 | ★★★ |
No.48 | SPECIAL GOD GAME10連 | ★★★★ |
No.49 | 砂時計演出発生 | ★★ |
No.50 | メデューサモード突入 | ★★★ |
No.51 | メデューサモード継続 | ★★★ |
No.52 | メデューサモード無限 | – |
No.53 | メデューサモード中砂時計演出発生 | ★★★★ |
No.54 | SPECIAL GOD GAME GODステージ突入 | ★★★★ |
No.55 | G-STOP突入 | ★ |
No.56 | G-STOP中GOD GAME当選 | ★★ |
No.57 | G-STOP中数字選択鏡図柄1個出現でGOD GAME当選 | ★★ |
No.58 | 「G-STOP中数字選択鏡図柄2個出現でGOD GAME当選 | ★★★ |
No.59 | G-STOP中数字選択鏡図柄3個出現でGOD GAME当選 | ★★★★ |
No.60 | G-STOP中リーチ目出現 | ★★★ |
No.61 | G-STOP中S揃い | ★★★ |
No.62 | G-STOP中V揃い | ★★★ |
No.63 | G-STOP中7揃い | ★★★★ |
No.64 | G-STOP中鏡テンパイでGOD GAME当選 | ★★★ |
No.65 | G-STOP中HOLD状態でGOD GAME当選 | ★★★ |
No.66 | 【BGM】Amazing Grace | ★★★★★ |
No.67 | 【BGM】R.シュトラウス交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 | ★★★★ |
No.68 | 【BGM】ヘンデル「ハレルヤ」 | – |
No.69 | 【BGM】ベートーヴェン「交響曲第9番」 | ★★★★ |
No.70 | 【BGM】Million Crusaders | ★★ |
No.71 | 【BGM】GAISEN March | ★★★ |
No.72 | 【BGM】神話へのプロローグ | ★★★ |
No.73 | 【BGM】Wind of Light | ★★★★★ |
No.74 | 【BGM】GOD GAME BGM〜初代Version〜 | ★★ |
No.75 | 【BGM】PREMIUM GOD GAME BGM〜初代Version〜 | ★★ |
No.76 | 心臓演出成功 | ★ |
No.77 | 枠揺れ演出「GOD GAME」落下 | ★ |
No.78 | 天空の扉を開いた | ★★ |
No.79 | 銀河演出当選 | ★★★ |
No.80 | レバーフリーズ発生 | ★★★ |
No.81 | 第一停止フリーズ発生 | ★★★★ |
No.82 | 無音発生 | ★★★ |
No.83 | チャンスボタンフリーズ演出発生 | ★★★ |
No.84 | チャンスボタンデカボタン演出発生 | ★★★★ |
No.85 | 【背景プレミア】通常ステージ | – |
No.86 | 【背景プレミア】GOD GAMEステージ | – |
No.87 | 【演出プレミア】天空の扉 | ★★★★★ |
No.88 | 【演出プレミア】ローマ数字ナビ | – |
No.89 | 【演出プレミア】チャンスボタン振動ロング | ★★★★ |
No.90 | 上乗せ告知「白」発生 | ★ |
No.91 | 上乗せ告知「青」発生 | ★ |
No.92 | 上乗せ告知「黄」発生 | ★★ |
No.93 | 上乗せ告知「緑」発生 | ★★★ |
No.94 | 上乗せ告知「赤」発生 | ★★★★ |
No.95 | 上乗せ告知「金」発生 | ★★★★ |
No.96 | 3連上乗せ告知発生 | ★★★ |
No.97 | 5連上乗せ告知発生 | ★★★★ |
No.98 | 救済発動 | ★★★★ |
No.99 | コンチ音 | ★★★★ |
No.100 | PUSHボタンを押した | ★ |
「ユニメモ」のアプリをDLし、起動します。
筐体左側の「ENTERボタン」からユニメモメニューを開きます。
「始める」を選びQRコードを表示します。
ユニメモアプリのメニュー「QRリーダー」を選択しQRを読み取ります
筐体左側の「ENTERボタン」からユニメモメニューを開きます。
筐体メニューから「記録して終了する」を選びQRコードを表示し、アプリで読み取ります。
ユニメモアプリのメニュー「QRリーダー」を選択しQRを読み取ります
途中で記録する場合は筐体メニューから「記録する」を選びQRコードを表示し、アプリで読み取ります。
基本的には凱旋を遊戯しまくるしかありません。
運次第ですのであっさり埋まる事もあれば確率以上に引けない場合もあります。
以下に注意すべき項目をまとめますので、参考にしてみてください。
◆No.22 7,000G
9〜10時間かかるので設定に恵まれるか序盤から出し続ける事が近道です。
しかし、どうしても埋めたいのであれば投資し続ければ良いのですがそれは最終手段ですね。
◆No.25 デカミリ揃い
赤7の代用としてデカミリがあります。
赤7当選時にデカミリを狙うと揃う事がありますが、頻度が低いのでSGG中の逆押しナビ時に狙うと比較的揃えやすいかと思います。
◆No.41 GOD GAME1セットで500枚以上獲得
G-STOPやSGGによりG数が伸び、表示上超える場合がありますがこれはユニメモが埋まる枚数には反映されません。
そのため、それらを除いた枚数に注目してみてください。
◆NO.52 メデューサモード無限
3枚役での突入やレアSINでの突入など無限が確定する場合でも発動時点ではユニメモには反映されません。
30G継続時点でユニメモが表示されますので注意が必要です。
◆No.66 Amaging Grace
残りストック5セット以上ある場合に流れる可能性があります。
GG1〜4SET以内に流れる場合は10セット以上のストックとなります。
◆No.67 シュトラウス交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」
GODステージが夜のような背景になり、BGMが変わります。
GODステージ中にSGGに突入するか、SGG中にGODを引く必要があります。
◆No.68 ヘンデル「ハレルヤ」
GODステージ中のブラックアウト演出で発生します。
レバーオンフリーズおよび第一停止フリーズが対象です。
チャンスボタンからのフリーズは対象外のようです。
◆No.69 ベートーベン「交響曲第9番」
表示獲得枚数が10000枚を超えたGGの最終セットで流れる事が多いBGMです。
GG途中での変更はなく、そのセットのスタート時点から流れます。
稀に10000枚を超えた最終セットではなく、残りストックが10セット以上ある場合も流れる事があるようです。
◆No.70 Million Crusaders
5〜9セット目にセット上乗せをすると流れます。
◆No.71 GAISEN March
10〜14セット目に上乗せをすると流れます。
◆No.72 神話へのプロローグ
15〜19セット目以降にセット上乗せをすると流れます。
◆No.73 Wind of Light
20セット目以降に上乗せをすると流れます。
◆No.74 GOD GAME BGM 〜初代Version〜
◆No.75 PREMIUM GOD GAME BGM 〜初代Version〜
GG中に筐体左のカーソルの左右ボタンを押すと変わります。
それぞれのステージで変更する必要があるので、GODステージ中に切り替えるのを忘れずに。
その他のユニメモにある様々なプレミア演出は運次第です。
赤7やGODを引いた時の演出の振り分けに期待しましょう。
凱旋王ではユニメモコンプリートに向けて取り組んでいます。
2020/10/13時点で凱旋王で未達成のユニメモは以下です。
No | 項目 | 難易度 |
---|---|---|
No.29 | G-ZONE中GOD | – |
No.52 | メデューサモード無限 | – |
No.68 | BGM】ヘンデル「ハレルヤ」 | – |
No.82 | 無音発生 | ★★★ |
No.85 | 【背景プレミア】通常ステージ | – |
No.86 | 【背景プレミア】GOD GAMEステージ | – |
No.88 | 演出プレミア】ローマ数字ナビ | – |
No.99 | コンチ音 | ★★★★ |
ミリオンゴッド神々の凱旋|ループストック抽選|解析