2019年02月20日 機種
ミリオンゴッド神々の凱旋のモード移行率の詳細です。
朝イチ、リセット時のモードや各小役による移行率と各小役による当選率。
モード示唆をする出目や演出はこちらの記事をご覧ください。
→ミリオンゴッド神々の凱旋|機種情報|解析
関連記事はこちら↓
ミリオンゴッド神々の凱旋|ループストック抽選|解析
ミリオンゴッド神々の凱旋|液晶出目確率・法則|解析
ミリオンゴッド神々の凱旋|G-STOP詳細・鏡出現率|解析
ミリオンゴッド神々の凱旋|ユニメモ一覧
もくじ(選択するとジャンプします)
各モードによりGG当選期待度が変動する。
表・裏同時に抽選されているため、1契機で同時に当選する場合もある
上位モードほどGG当選期待度が高い。
VモードでGG当選した場合3セット以上のストックが確定する。
設定3/5はモードが上がりやすく、設定2/4/6は落ちやすい
Vモードへの移行は設定3/5が優遇されている。
モード | GG期待度 | 特徴 |
---|---|---|
低確A | 低 | GG当選率が最も低い |
低確B | 低 | 通常に移行しやすい |
通常 | 中 | 天国準備に移行しやすい |
天国準備A | 低 | 天国ショートに移行しやすい |
天国準備B (Vモード) | 高 | 当選時はGG3連以上確定 |
天国ショート | 高 | 転落しやすい |
天国ロング | 高 | 転落しにくい |
超天国 | 激高 | 転落しやすい |
設定4,6は裏天国への移行が優遇されている。
ハズレ/右上がり黄7でモードアップ抽選
ハズレ/通常青7でモードダウン抽選
裏・天国移行時は下段黄7の25%でGG当選し、GG当選まで転落なし。
当選後の通常青7でストック抽選と転落抽選を行う。
裏天国から転落するまでGGをストックし続ける。
モード | GG期待度 | 特徴 |
---|---|---|
低確 | 抽選なし | GG当選率が最も低い |
天国準備 | 抽選なし | 天国に移行しやすい |
天国ショート | 激高 | GG当選まで転落なし |
設定 | 低確A | 低確B | 通常 | 天国準備A |
---|---|---|---|---|
1 | 60.00 | 7.81 | 22.60 | 7.81 |
2 | 60.00 | 6.25 | 25.72 | 6.25 |
3 | 50.00 | 12.50 | 23.22 | 12.50 |
4 | 50.00 | 9.38 | 29.47 | 9.38 |
5 | 40.00 | 15.63 | 26.97 | 15.63 |
6 | 40.00 | 12.50 | 33.22 | 12.50 |
設定 | 天国準備B (Vモード) | 天国ショート | 天国ロング | 超天国 |
1-6 | 0.01 | 1.56 | 0.20 | 0.01 |
小役 | 期待度 |
---|---|
レアSIN(強チャンス目) | 高 |
中段黄7 | ↑ |
中段青7/右上がり黄7 | ↑ |
赤7/GOD | ↑ |
その他の小役 | 低 |
設定1,2,4,6 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 99.81% | 66.67% | 77.57% | – | 99.22% | 75.0% |
低確B | 0.17% | 29.33% | 21.38% | 67.87% | – | – |
通常 | 0.009% | 3.13% | 0.87% | 25.0% | – | 24.22% |
天国準備A | 0.003% | 0.78% | 0.17% | 6.25% | – | – |
天国準備B (Vモード) | 0.003% | – | – | – | – | – |
天国ショート | – | 0.10% | 0.02% | 0.78% | 0.76% | 0.78% |
天国ロング | – | – | – | 0.10% | 0.01% | – |
超天国 | – | – | – | – | 0.006% | – |
設定3 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 99.81% | 66.67% | 77.57% | – | 98.44% | 75.0% |
低確B | 0.17% | 25.33% | 20.32% | 60.74% | – | – |
通常 | 0.009% | 6.25% | 1.73% | 25.0% | – | 24.22% |
天国準備A | 0.003% | 1.56% | 0.34% | 12.5% | – | – |
天国準備B (Vモード) | 0.01% | – | – | – | – | – |
天国ショート | – | 0.20% | 0.04% | 1.56% | 1.53% | 0.78% |
天国ロング | – | – | – | 0.20% | 0.02% | – |
超天国 | – | – | – | – | 0.01% | – |
設定5 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 99.78% | 50.0% | 77.57% | – | 96.88% | 75.0% |
低確B | 0.17% | 33.98% | 18.21% | 46.48% | – | – |
通常 | 0.009% | 12.5% | 3.47% | 25.0% | – | 24.22% |
天国準備A | 0.003% | 3.13% | 0.68% | 25.0% | – | – |
天国準備B (Vモード) | 0.04% | – | – | – | – | – |
天国ショート | – | 0.39% | 0.07% | 3.13% | 3.05% | 0.78% |
天国ロング | – | – | – | 0.39% | 0.05% | – |
超天国 | – | – | – | – | 0.02% | – |
設定1 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 0.07% | – | – | – | – | – |
低確B | 99.74% | 66.67% | 77.57% | – | 99.22% | 75.0% |
通常 | 0.17% | 31.67% | 21.97% | 75.0% | – | 24.22% |
天国準備A | 0.009% | 1.56% | 0.43% | 23.24% | – | – |
天国準備B (Vモード) | 0.003% | – | – | – | – | – |
天国ショート | – | 0.10% | 0.02% | 1.56% | 0.76% | 0.78% |
天国ロング | – | – | – | 0.20% | 0.01% | – |
超天国 | – | – | – | – | 0.006% | – |
設定2,4,6 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 赤7フェイク | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 0.11% | – | – | – | – | – |
低確V | 99.71% | 66.67% | 77.57% | – | 99.22% | 75.0% |
通常 | 0.17% | 31.67% | 21.97% | 75.0% | – | 24.22% |
天国準備A | 0.009% | 1.56% | 0.43% | 23.24% | – | – |
天国準備B (Vモード) | 0.003% | – | – | – | – | – |
天国ショート | – | 0.10% | 0.02% | 1.56% | 0.76% | 0.78% |
天国ロング | – | – | – | 0.20% | 0.01% | – |
超天国 | – | – | – | – | 0.006% | – |
設定3 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 0.07% | – | – | – | – | – |
低確B | 99.71% | 66.67% | 77.57% | – | 98.44% | 75.0% |
通常 | 0.17% | 30.01% | 21.52% | 75.0% | – | 24.22% |
天国準備A | 0.009% | 3.13% | 0.87% | 21.48% | – | – |
天国準備B (Vモード) | 0.04% | – | – | – | – | – |
天国ショート | – | 0.20% | 0.05% | 3.13% | 1.53% | 0.78% |
天国ロング | – | – | – | 0.39% | 0.02% | – |
超天国 | – | – | – | – | 0.01% | – |
設定5 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 0.07% | – | – | – | – | – |
低確B | 99.67% | 66.67% | 77.57% | – | 96.88% | 75.0% |
通常 | 0.17% | 26.69% | 20.60% | 75.0% | – | 24.22% |
天国準備A | 0.009% | 6.25% | 1.73% | 17.97% | – | – |
天国準備B (Vモード) | 0.07% | – | – | – | – | – |
天国ショート | – | 0.39% | 0.10% | 6.25% | 3.05% | 0.78% |
天国ロング | – | – | – | 0.78% | 0.05% | – |
超天国 | – | – | – | – | 0.02% | – |
設定1 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 0.21% | – | – | – | – | – |
低確B | 0.04% | – | – | – | – | – |
通常 | 99.58% | 66.67% | 77.57% | – | 99.22% | 98.44% |
天国準備A | 0.17% | 32.89% | 22.35% | 92.97% | – | – |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 0.003% | 0.39% | 0.07% | 6.25% | 0.76% | 1.56% |
天国ロング | – | 0.05% | 0.009% | 0.59% | 0.01% | – |
超天国 | – | 0.003% | 0.003% | 0.20% | 0.006% | – |
設定2,4,6 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 0.29% | – | – | – | – | – |
低確B | 0.07% | – | – | – | – | – |
通常 | 99.46% | 66.67% | 77.57% | – | 99.22% | 98.44% |
天国準備A | 0.17% | 32.89% | 22.35% | 92.97% | – | – |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 0.003% | 0.39% | 0.07% | 6.25% | 0.76% | 1.56% |
天国ロング | – | 0.05% | 0.009% | 0.59% | 0.01% | – |
超天国 | – | 0.003% | 0.003% | 0.20% | 0.006% | – |
設定3 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 0.21% | – | – | – | – | – |
低確B | 0.04% | – | – | – | – | – |
通常 | 99.58% | 66.67% | 77.57% | – | 98.44% | 98.44% |
天国準備A | 0.17% | 32.45% | 22.26% | 85.94% | – | – |
天国準備 (Vモード) | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 0.003% | 0.78% | 0.15% | 12.5% | 1.53% | 1.56% |
天国ロング | – | 0.10% | 0.02% | 1.17% | 0.02% | – |
超天国 | – | 0.006% | 0.006% | 0.39% | 0.01% | – |
設定5 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 0.21% | – | – | – | – | – |
低確B | 0.04% | – | – | – | – | – |
通常 | 99.58% | 66.67% | 77.57% | – | 96.88% | 98.44% |
天国準備A | 0.17% | 31.56% | 22.09% | 71.88% | – | – |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 0.003% | 1.56% | 0.29% | 25.0% | 3.05% | 1.56% |
天国ロング | – | 0.20% | 0.04% | 2.34% | 0.05% | – |
超天国 | – | 0.01% | 0.01% | 0.78% | 0.02% | – |
設定1 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 0.77% | – | – | – | – | – |
低確B | 0.11% | – | – | – | – | – |
通常 | 0.07% | – | – | – | – | – |
天国準備A | 98.94% | 66.67% | 84.47% | 25.0% | 99.22% | 96.88% |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 0.11% | 33.13% | 15.49% | 73.05% | 0.76% | 3.13% |
天国ロング | 0.003% | 0.20% | 0.04% | 1.56% | 0.01% | – |
超天国 | – | 0.006% | 0.003% | 0.39% | 0.006% | – |
設定2,4,6 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 1.17% | – | – | – | – | – |
低確B | 0.22% | – | – | – | – | – |
通常 | 0.15% | – | – | – | – | – |
天国準備A | 98.35% | 66.67% | 84.47% | 25.0% | 99.22% | 96.88% |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 0.11% | 33.13% | 15.49% | 73.05% | 0.76% | 3.13% |
天国ロング | 0.003% | 0.20% | 0.04% | 1.56% | 0.01% | – |
超天国 | – | 0.006% | 0.003% | 0.39% | 0.006% | – |
設定3 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 0.77% | – | – | – | – | – |
低確B | 0.11% | – | – | – | – | – |
通常 | 0.07% | – | – | – | – | – |
天国準備A | 98.94% | 66.67% | 84.47% | 25.0% | 98.44% | 96.88% |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 0.11% | 32.93% | 15.45% | 71.09% | 1.53% | 3.13% |
天国ロング | 0.003% | 0.39% | 0.07% | 3.13% | 0.02% | – |
超天国 | – | 0.01% | 0.006% | 0.78% | 0.01% | – |
設定5 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 0.77% | – | – | – | – | – |
低確A | 0.11% | – | – | – | – | – |
通常 | 0.07% | – | – | – | – | – |
天国準備A | 98.94% | 66.67% | 84.47% | 25.0% | 96.88% | 96.88% |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 0.11% | 32.53% | 15.38% | 67.19% | 3.05% | 3.13% |
天国ロング | 0.003% | 0.78% | 0.15% | 6.25% | 0.05% | – |
超天国 | – | 0.02% | 0.01% | 1.56% | 0.02% | – |
全設定共通 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 2.73% | – | – | – | – | – |
低確B | 0.39% | – | – | – | – | – |
通常 | 0.15% | – | – | – | – | – |
天国準備A | 0.05% | – | – | – | – | – |
天国準備B (Vモード) | 96.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
天国ショート | – | – | – | – | – | 100% |
天国ロング | – | – | – | – | – | – |
超天国 | – | – | – | – | – | – |
全設定共通 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 2.73% | – | – | – | – | – |
低確B | 0.39% | – | – | – | – | – |
通常 | 0.15% | – | – | – | – | – |
天国準備A | 0.05% | – | – | – | – | – |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 96.65% | 96.88% | 98.76% | 75.0% | 99.22% | 100% |
天国ロング | 0.02% | 3.05% | 1.21% | 23.44% | 0.39% | – |
超天国 | 0.006% | 0.07% | 0.04% | 1.56% | 0.39% | – |
全設定共通 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
天国ショート | 1.66% | – | – | – | – | – |
天国ロング | 98.33% | 93.75% | 98.27% | 75.0% | 99.22% | 100% |
超天国 | 0.009% | 6.25% | 1.73% | 25.0% | 0.78% | – |
全設定共通 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上り黄7 | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|
天国ショート | – | – | – | – | – | – |
天国ロング | 3.91% | – | – | – | – | – |
超天国 | 96.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
全設定共通 | ハズレ | 通常青7 15枚/3枚役 | 中段青7 | 右上り黄7 (押し順) | 右上り黄7 (不問) | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 99.84% | 99.84% | 66.67% | 80.0% | 50.0% | – | 99.22% | 75.0% |
低確B | 0.15% | 0.15% | 29.33% | 19.56% | 41.99% | 67.87% | – | – |
通常 | 0.009% | 0.009% | 3.13% | 0.39% | 6.25% | 25.0% | – | 24.22% |
天国準備A | 0.003% | 0.003% | 0.78% | 0.05% | 1.56% | 6.25% | – | – |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | – | – | 0.10% | 0.003% | 0.20% | 0.78% | 0.76% | 0.78% |
天国ロング | – | – | – | – | – | 0.10% | 0.01% | – |
超天国 | – | – | – | – | – | – | 0.006% | – |
全設定共通 | ハズレ | 通常青7 15枚/3枚役 | 中段青7 | 右上り黄7 (押し順) | 右上り黄7 (不問) | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低確A | – | 0.15% | – | – | – | – | – | – |
低確B | 99.91% | 99.76% | 66.67% | 80.0% | 50.0% | – | 99.22% | 75.0% |
通常 | 0.09% | 0.09% | 31.67% | 19.8% | 46.68% | 75.0% | – | 24.22% |
天国準備A | 0.006% | 0.006% | 1.56% | 0.20% | 3.13% | 23.24% | – | – |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 0.003% | 0.003% | 0.10% | 0.006% | 0.20% | 1.56% | 0.76% | 0.78% |
天国ロング | – | – | – | – | – | 0.20% | 0.01% | – |
超天国 | – | – | – | – | – | – | 0.006% | – |
全設定共通 | ハズレ | 通常青7 15枚/3枚役 | 中段青7 | 右上り黄7 (押し順) | 右上り黄7 (不問) | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低確A | – | 0.29% | – | – | – | – | – | – |
低確B | – | 0.07% | – | – | – | – | – | – |
通常 | 99.92% | 99.55% | 66.67% | 80.0% | 50.0% | – | 99.22% | 98.44% |
天国準備A | 0.08% | 0.08% | 32.89% | 19.99% | 49.12% | 92.97% | – | – |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 0.003% | 0.003% | 0.39% | 0.01% | 0.78% | 6.25% | 0.76% | 1.56% |
天国ロング | – | – | 0.05% | – | 0.10% | 0.59% | 0.01% | – |
超天国 | – | – | 0.003% | – | 0.006% | 0.20% | 0.006% | – |
全設定共通 | ハズレ | 通常青7 15枚/3枚役 | 中段青7 | 右上り黄7 (押し順) | 右上り黄7 (不問) | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低確A | – | 1.56% | – | – | – | – | – | – |
低確B | – | 0.29% | – | – | – | – | – | – |
通常 | – | 0.20% | – | – | – | – | – | – |
天国準備A | 99.90% | 97.85% | 75.0% | 90.0% | 66.67% | 25.0% | 99.22% | 96.88 |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 0.10% | 0.10% | 24.80% | 9.99% | 32.93% | 73.05% | 0.76% | 3.13% |
天国ロング | 0.003% | 0.003% | 0.20% | 0.006% | 0.39% | 1.56% | 0.01% | – |
超天国 | – | – | 0.006% | – | 0.01% | 0.39% | 0.006% | – |
全設定共通 | ハズレ | 通常青7 15枚/3枚役 | 中段青7 | 右上り黄7 (押し順) | 右上り黄7 (不問) | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低確A | – | – | – | – | – | – | – | – |
低確B | – | – | – | – | – | – | – | – |
通常 | – | – | – | – | – | – | – | – |
天国準備A | – | – | – | – | – | – | – | – |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
天国ロング | – | – | – | – | – | – | – | – |
超天国 | – | – | – | – | – | – | – | – |
全設定共通 | ハズレ | 通常青7 15枚/3枚役 | 中段青7 | 右上り黄7 (押し順) | 右上り黄7 (不問) | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低確A | – | 0.76% | – | – | – | – | – | – |
低確B | – | 0.20% | – | – | – | – | – | – |
通常 | – | 0.10% | – | – | – | – | – | – |
天国準備A | – | 0.05% | – | – | – | – | – | – |
天国準備B (Vモード) | – | – | – | – | – | – | – | – |
天国ショート | 100% | 98.90% | 98.44% | 99.19% | 96.88% | 75.0% | 99.22% | 100% |
天国ロング | – | – | 1.53% | 0.78% | 3.05% | 23.44% | 0.39% | – |
超天国 | – | – | 0.04% | 0.02% | 0.07% | 1.56% | 0.39% | – |
全設定共通 | ハズレ | 通常青7 15枚/3枚 | 中段青7 | 右上り黄7 (押し順) | 右上り黄7 (不問) | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天国ショート | – | 1.11% | – | – | – | – | – | – |
天国ロング | 100% | 98.90% | 93.75% | 99.22% | 87.5% | 75.0% | 99.22% | 100% |
超天国 | – | – | 6.25% | 0.78% | 12.5% | 25.0% | 0.78% | – |
全設定共通 | ハズレ | 通常青7 15枚/3枚役 | 中段青7 | 右上り黄7 (押し順) | 右上り黄7 (不問) | 中段黄7 | 弱チャンス目 | 赤7 GOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天国ショート | – | – | – | – | – | – | – | – |
天国ロング | – | 3.91% | – | – | – | – | – | – |
超天国 | 100% | 96.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
小役 | 期待度 |
---|---|
赤7/GOD | 高 |
レアSIN(強チャンス目) | ↑ |
中段黄7 | ↑ |
中段青7/右上がり黄7 | ↑ |
その他の小役 | 低 |
設定 | 低確A・B | 通常 | 天国準備 |
---|---|---|---|
1 | 1/3532.86 | 1/751.12 | 1/3532.86 |
2 | 1/2234.66 | 1/398.17 | 1/2234.66 |
3 | 1/3532.86 | 1/751.12 | 1/3532.86 |
4 | 1/1147.00 | 1/306.68 | 1/1147.00 |
5 | 1/1623.31 | 1/500.68 | 1/1623.31 |
6 | 1/710.33 | 1/240.57 | 1/710.33 |
※その他のモードのGG当選率は全設定共通
Vモード | 1/18.22 |
天国ショート | 1/33.04 |
天国ロング | 1/18.51 |
超天国 | 1/10.56 |
◆低確A/B・天国準備A
設定 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | レアSIN (強チャンス目) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01% | 0.39% | 0.38% | 5.0% | 50.0% |
2 | 0.01% | 0.78% | 0.76% | 10.0% | 50.0% |
3 | 0.01% | 0.39% | 0.38% | 5.0% | 50.0% |
4 | 0.05% | 0.78% | 0.96% | 15.0% | 50.0% |
5 | 0.05% | 0.39% | 0.38% | 5.0% | 50.0% |
6 | 0.10% | 0.78% | 1.17% | 20.0% | 50.0% |
◆通常
設定 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | レアSIN (強チャンス目) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.07% | 1.56% | 1.53% | 20.0% | 50.0% |
2 | 0.17% | 3.13% | 2.25% | 20.0% | 50.0% |
3 | 0.07% | 1.56% | 1.53% | 20.0% | 50.0% |
4 | 0.25% | 3.13% | 2.25% | 20.0% | 50.0% |
5 | 0.15% | 1.56% | 1.53% | 20.0% | 50.0% |
6 | 0.34% | 3.13% | 2.45% | 25.0% | 50.0% |
◆天国準備B(Vモード)
設定 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | レアSIN (強チャンス目) |
---|---|---|---|---|---|
全設定共通 | 5.00% | 25.0% | 31.07% | 100% | 50% |
◆天国ショート
設定 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | レアSIN (強チャンス目) |
---|---|---|---|---|---|
全設定共通 | 2.50% | 25.0% | 22.45% | 75.0% | 50% |
◆天国ロング
設定 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | レアSIN (強チャンス目) |
---|---|---|---|---|---|
全設定共通 | 5.00% | 25.0% | 26.47% | 100% | 100% |
◆超天国
設定 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | レアSIN (強チャンス目) |
---|---|---|---|---|---|
全設定共通 | 9.38% | 25.0% | 31.07% | 100% | 100% |
◆低確A/B・天国準備A
設定 | 中段青7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | レアSIN (強チャンス目) | 合算当選率 |
---|---|---|---|---|---|
全設定共通 | 0.1% | 0.14% | 3.13% | 50.0% | 1/5248.57 |
◆通常・天国準備A/B(Vモード)
設定 | 中段青7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | レアSIN (強チャンス目) | 合算当選率 |
---|---|---|---|---|---|
全設定共通 | 0.2% | 0.14% | 3.13% | 50.0% | 1/3183.21 |
◆天国ショート・ロング
設定 | 中段青7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | レアSIN (強チャンス目) | 合算当選率 |
---|---|---|---|---|---|
全設定共通 | 0.39% | 0.82% | 25.0% | 100.0% | 1/1/1073.43 |
◆超天国
設定 | 中段青7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | レアSIN (強チャンス目) | 合算当選率 |
---|---|---|---|---|---|
全設定共通 | 25.0% | 27.02% | 75.0% | 100.0% | 1/1/26.62 |
小役 | 期待度 |
---|---|
赤7/GOD | 高 |
レアSIN(強チャンス目) | ↑ |
中段黄7 | ↑ |
ハズレ | ↑ |
右上がり黄7 | ↑ |
中段青7 | 低 |
モード | ハズレ | 中段青7 | 右上がり黄7 (不問) | 中段黄7 | レアSIN (強チャンス目) |
---|---|---|---|---|---|
低確/通常 天国準備 | 1/40 | 1/1024 | 1/64 | 1/32 | 1/2 |
天国ショート | 1/20 | 1/512 | 1/10 | 1/4 | 1/1 |
天国ロング | 1/10 | 1/256 | 1/10 | 1/4 | 1/1 |
超天国 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/1.33 | 1/1 |
◆右上がり黄7(押し順)
※超天国以外
※超天国=当選率1/4(全設定共通)
設定 | 当選率 |
---|---|
1/2/3 | 1/8192 |
4 | 1/2048 |
5 | 1/409.6 |
6 | 1/204.8 |
通常時 | ハズレ | |||
---|---|---|---|---|
移行先 | 設定1~3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
裏・天国準備 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.05% |
裏・天国 | 0.003% | 0.006% | 0.003% | 0.02% |
通常時 | 右上がり黄7 | |||
---|---|---|---|---|
移行先 | 設定1~3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
裏・天国準備 | 1.01% | 2.02% | 1.01% | 4.04% |
裏・天国 | – | – | – | – |
GG本前兆中・GG中・SGG中 | ハズレ | |||
---|---|---|---|---|
移行先 | 設定1~3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
裏・天国準備 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.39% |
裏・天国 | 0.003% | 0.006% | 0.003% | 0.02% |
GG本前兆中・GG中・SGG中 | 右上がり黄7 | |||
---|---|---|---|---|
移行先 | 設定1~3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
裏・天国準備 | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.55% |
裏・天国 | – | – | – | – |
GG本前兆中・GG中・SGG中 | 右上がり黄7(押し順不問) | |||
---|---|---|---|---|
移行先 | 設定1~3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
裏・天国準備 | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 6.25% |
裏・天国 | – | – | – | – |
通常時 | ハズレ | |||
---|---|---|---|---|
移行先 | 設定1~3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
裏・低確 | 1.56% | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
裏・天国 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
通常時 | 右上がり黄7 | |||
---|---|---|---|---|
移行先 | 設定1~3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
裏・低確 | – | – | – | – |
裏・天国 | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% |
GG本前兆中・GG中・SGG中 | ハズレ | |||
---|---|---|---|---|
移行先 | 設定1~3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
裏・天国 | 0.78% | 1.56% | 0.78% | 3.13% |
GG本前兆中・GG中・SGG中 | 右上がり黄7 | |||
---|---|---|---|---|
移行先 | 設定1~3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
裏・天国 | 0.28% | 0.55% | 0.28% | 1.10% |
GG本前兆中・GG中・SGG中 | 右上がり黄7(不問) | |||
---|---|---|---|---|
移行先 | 設定1~3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
裏・天国 | 3.13% | 6.25% | 3.13% | 12.50% |
設定 | 裏・天国準備→裏・低確 | 裏・天国→裏・低確 |
---|---|---|
1 | 12.50% | 7.81% |
2 | 12.50% | 7.81% |
3 | 9.38% | 7.03% |
4 | 12.50% | 7.03% |
5 | 4.69% | 3.91% |
6 | 12.50% | 6.25% |
※裏・天国からの転落はGG当選後
成立役 | 通常時(G-ZONE除く) | GG本前兆中・GG中・SGG中 |
---|---|---|
下段黄7 | 25.00% | – |
通常青7 | – | 15.63% |
ミリオンゴッド神々の凱旋|ループストック抽選|解析