2019年02月23日 機種
ミリオンゴッド神々の凱旋の出目関連の詳細です。
シンプルなゲーム性であるがゆえ、出目でのモード示唆やリーチ目などで楽しむことができるのも凱旋の魅力です。
関連記事はこちら↓
ミリオンゴッド神々の凱旋|機種情報|解析
ミリオンゴッド神々の凱旋|ループストック抽選|解析
ミリオンゴッド神々の凱旋|モード移行率・当選率|解析
ミリオンゴッド神々の凱旋|G-STOP詳細・鏡出現率|解析
ミリオンゴッド神々の凱旋|ユニメモ一覧
もくじ(選択するとジャンプします)
出現するとGG当選(ストックあり)が濃厚となる出目
007(007) | 012(朝イチ出目) | 026(お風呂) | 032(お札) |
038(大宮) | 046(お城) | 04V(レシーブ) | 075(オナゴ) |
0V0(顔文字) | 104(天使) | 110(110番) | 123(旧朝イチ出目) |
135(開始目) | 168(イロハ) | 175(イナゴ) | 184(イワシ) |
201(におい) | 223(富士山) | 280(ニーハオ) | 283(ツバサ) |
2V1(ニブイチ) | 315(最高) | 324(ミズホ) | 344(サシシ(アステカ)) |
354(神輿) | 365(1年) | 415(良い子) | 423(シジミ) |
428(四ツ谷) | 448(使者) | 481(支配) | 4V8(渋谷) |
508(ゴーヤ) | 510(GOD) | 514(こいよ) | 526(小次郎) |
543(こよみ) | 56V(転ぶ) | 5V0(ご無礼) | 5V4(こぶし) |
634(武蔵) | 664(ろくむし) | 681(無敗) | 728(難波) |
753(七五三) | 758(名古屋) | 78V(7頭順目) | 801(ハワイ) |
808(八百屋) | 821(ハニー) | 841(やよい) | 845(はしご) |
850(ハチ公) | 873(花見) | 87V(花火) | 884(林) |
V07(ボーナス) | V31(Vサイン) | V34(バーサス) |
出現するとGG当選のチャンスがある出目
38V(雅) | 831(野菜) | 奇数ハサミ+中0 | 468(ヨーロッパ) |
Vハサミ+中偶数 | 631(無罪) | 左奇数0ケツテン |
G-STOP前兆中に発生
弱チャンス | |||
---|---|---|---|
0頭7含み | 0頭+奇数+V | 0頭+偶数ケツテン | |
強チャンス | |||
0テンパイ+V | 0頭+奇数ケツテン | 0ハサミ+中偶数 | 0頭+V+7 |
出目 | モード期待度 |
---|---|
V挟み+中奇数 | 高 |
奇数挟み+中奇数 | ↑ |
0挟み+中奇数 | ↑ |
奇数順目 | ↑ |
左奇数+奇数ケツテンパイ | ↑ |
偶数順目 | ↑ |
左偶数+奇数ケツテンパイ | ↑ |
奇数のみ | 低 |
◆通常以上
左奇数+奇数ケツテンパイ |
偶数順目 |
◆天国準備A以上
奇数ハサミ+中奇数 |
0ハサミ+中奇数 |
奇数順目 |
偶数順目+青7 |
いずれかに7 |
ブラックホール演出1G終了 |
遅れ+70奇数or7ハサミ |
液晶チャンス目 |
◆天国準備B(Vモード)以上
いずれかがV頻出 |
Vハサミ+中偶数 |
V0V |
※V0Vは天国準備B(Vモード)確定
◆天国ショート以上
奇数順目+ハズレ |
Vハサミ+中奇数 |
V77 |
V00 |
◆超天国
700 |
出目 | 低確率1 | 低確率2 | 通常 | 天国準備1 | Vモード | 天国ショート | 天国ロング | 超天国 |
奇数テンパイ | 1/8.58 | 1/9.07 | 1/6.40 | 1/3.99 | 1/11.66 | 1/4.34 | 1/4.39 | 1/4.38 |
奇数のみ | 1/64.60 | 1/68.93 | 1/39.97 | 1/27.43 | 1/70.75 | 1/16.15 | 1/14.01 | 1/12.81 |
偶数頭+奇数ケツテン | 1/100.00 | 1/116.71 | 1/51.50 | 1/23.88 | 1/121.56 | 1/22.19 | 1/21.18 | 1/20.33 |
奇数頭+奇数ケツテン | 1/682.14 | 1/1782.42 | 1/183.19 | 1/42.53 | – | 1/29.62 | 1/26.33 | 1/24.26 |
偶数順目 | 1/1034.40 | 1/1260.08 | 1/98.55 | 1/225.47 | – | 1/84.66 | 1/68.74 | 1/61.03 |
奇数順目 | 1/6400.26 | 1/29037.12 | 1/5265.70 | 1/315.62 | – | 1/87.33 | 1/69.52 | 1/60.90 |
【弱】左7 | 1/4828.57 | 1/5382.40 | 1/3507.60 | 1/1516.12 | – | 1/1402.07 | 1/1339.86 | 1/1288.57 |
【強】左7 | 1/27114.50 | 1/78961.80 | 1/8701.55 | 1/1588.90 | – | 1/594.67 | 1/485.09 | 1/429.52 |
どこかに7 | 1/991.80 | 1/1201.59 | 1/613.80 | 1/193.29 | 1/1288.57 | 1/57.23 | 1/45.82 | 1/40.27 |
奇数ハサミ+中奇数 | 1/5153.04 | 1/6188.04 | – | 1/67.26 | – | 1/14.46 | 1/11.33 | 1/9.87 |
Vハサミ+中奇数 | – | – | – | – | – | 1/28.49 | 1/12.72 | 1/9.87 |
どこかにV | 1/132.53 | 1/146.91 | 1/78.88 | 1/43.07 | 1/4.66 | 1/29.74 | 1/26.81 | 1/24.86 |
Vハサミ+中偶数 | 1/1049.85 | 1/1081.06 | 1/1054.43 | 1/1022.54 | 1/6.80 | 1/194.10 | 1/158.91 | 1/138.88 |
【弱】左7:左7+中右どちらかに偶数。
【強】左7:7ハサミ偶数or左7+中右が奇数or0の組合せ
ミリオンゴッド神々の凱旋|ループストック抽選|解析